5.2 주요 ROS 토픽/서비스
AntBot에서 사용하는 토픽 및 서비스 명세입니다. 센서 배치 및 좌표 정보는 주요 센서 사양을 참조하세요.
Published
섹션 제목: “Published”| 토픽 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
/imu/accel_gyro | sensor_msgs/Imu | 쿼터니언 + 각속도 + 선가속도 |
/lidar_3d_points | sensor_msgs/PointCloud2 | 3D 포인트 클라우드 |
/scan_0 | sensor_msgs/LaserScan | 전방 2D 레이저 스캔 |
/scan_1 | sensor_msgs/LaserScan | 후방 2D 레이저 스캔 |
/sensor/camera/v4l2/left/image_raw | sensor_msgs/Image | 좌측 모노 카메라 |
/sensor/camera/v4l2/front/image_raw | sensor_msgs/Image | 전방 모노 카메라 |
/sensor/camera/v4l2/right/image_raw | sensor_msgs/Image | 우측 모노 카메라 |
/sensor/camera/v4l2/rear/image_raw | sensor_msgs/Image | 후방 카메라 |
/sensor/camera/usb/cargo/image_raw | sensor_msgs/Image | 카고 카메라 |
/battery | sensor_msgs/BatteryState | 전압, 전류, SoC, 온도 |
/ultrasound | std_msgs/Float64MultiArray | 초음파 센서 거리 (cm) |
/odom | nav_msgs/Odometry | 오도메트리 (위치, 속도) |
/tf | tf2_msgs/TFMessage | odom → base_link 변환 |
/cargo/status | antbot_interfaces/CargoStatus | 카고 도어/잠금 상태 |
Subscribed
섹션 제목: “Subscribed”| 토픽 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
/cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 속도 명령 (linear x/y + angular z) |
서비스
섹션 제목: “서비스”| 서비스 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
/cargo/command | antbot_interfaces/CargoCommand | 카고 잠금/해제 |
/headlight/operation | std_srvs/SetBool | 전조등 ON/OFF |
/wiper/operation | antbot_interfaces/WiperOperation | 와이퍼 제어 |
/hw/direct_read | antbot_interfaces/DirectRead | 컨트롤 아이템 읽기 |
/hw/direct_write | antbot_interfaces/DirectWrite | 컨트롤 아이템 쓰기 |
© 2026 ROBOTIS AI. All rights reserved.