2.2 HMI 패널
AntBot 좌측 하단에 HMI 패널이 있습니다.

포트 구성
섹션 제목: “포트 구성”| 번호 | 포트 | 용도 |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | 외부 모니터 연결 |
| 2 | USB 1 (파란색) | 컨트롤러 / 키보드 / 마우스 등 |
| 3 | USB 2 (흰색) | 내부 디버깅용 (사용 금지) |
| 4 | 수동 충전 단자 | 수동 충전기 연결 |
© 2026 ROBOTIS AI. All rights reserved.
AntBot 좌측 하단에 HMI 패널이 있습니다.

| 번호 | 포트 | 용도 |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | 외부 모니터 연결 |
| 2 | USB 1 (파란색) | 컨트롤러 / 키보드 / 마우스 등 |
| 3 | USB 2 (흰색) | 내부 디버깅용 (사용 금지) |
| 4 | 수동 충전 단자 | 수동 충전기 연결 |
© 2026 ROBOTIS AI. All rights reserved.