2.1 외관 구조
AntBot의 외관 주요 구성 요소입니다.
전면부
섹션 제목: “전면부”
| 번호 | 명칭 |
|---|---|
| 1 | 깃대 LED |
| 2 | 깃발 |
| 3 | 카고 |
| 4 | 접이식 깃대 |
| 5 | 와이퍼 |
| 6 | 인디케이터 |
| 7 | 2D LiDAR (후방) |
| 8 | 무선 충전 모듈 |
| 9 | 모터 |
| 10 | 3D LiDAR |
| 11 | 비상정지 버튼 |
| 12 | 모노 카메라 (전방) |
| 13 | 눈 LED |
| 14 | RGB-D 카메라 |
| 15 | 스피커 |
| 16 | 전조등 |
| 17 | 2D LiDAR (전방) |
| 18 | 초음파 센서 |
후면부
섹션 제목: “후면부”
| 번호 | 명칭 |
|---|---|
| 1 | 카고 문 |
| 2 | 카고 잠금장치 |
| 3 | 카고 내부 카메라 |
| 4 | 카고 박스 |
| 5 | 전원 버튼 |
| 6 | 모노 카메라 (후방) |
| 7 | 무선 충전 모듈 |
충전 스테이션
섹션 제목: “충전 스테이션”
| 번호 | 명칭 |
|---|---|
| 1 | 충전 스테이션 |
| 2 | 충전 상태 LED |
| 3 | 반사 테이프 |
| 4 | 전원 코드 |
| 5 | 무선 충전 모듈 |
| 6 | 도킹 가이드 |
© 2026 ROBOTIS AI. All rights reserved.