2.4 하드웨어 사양
AntBot의 전체 하드웨어 사양을 확인할 수 있습니다.
로봇 사양
섹션 제목: “로봇 사양”| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 외형 치수 | L762 × W582 × H766 mm |
| 플래그 포함 높이 | H1,373 mm |
| 무게 | 62.1 kg |
| 카고 내부 | L410 × W410 × H320 mm (53.8L) |
| 카고 방식 | 수동 개폐 |
| 스티어링 | 4륜 독립 조향 스워브 |
| 최대 주행 속도 (권장) | 2.0 m/s |
| 등판 각도 | 15° |
| 적재중량 | 권장 10 kg / 최대 20 kg |
| 단차 주파 | 최대 90 mm (5kg) / 50 mm (20kg) |
| 휠 반경 | 103 mm |
전장 / 배터리
섹션 제목: “전장 / 배터리”| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 배터리 종류 | LFP |
| 배터리 팩 | 1 Pack |
| 배터리 용량 | 65 Ah |
| 정격 전압 | 25.6 V |
| 충전 방식 | 무선 자율 충전 (충전 스테이션) / 유선 수동 충전 (충전 가이드) |
| 연속주행시간 | 8 h |
| 충전시간 | 8 h |
환경 및 기능
섹션 제목: “환경 및 기능”| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 사용 온도 | -10 ~ 40°C |
| 방수 등급 | IPX4 |
| 인증사항 | 실외이동로봇 운행안전인증, KC, KS B 7317 (진행 중) |
© 2026 ROBOTIS AI. All rights reserved.